标王 热搜:ASNU 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 超越离合器 » CKZ超越离合器 » 正文

单向楔块超越离合器CKZ1 CKZ2 CKZ3 CKZ4 超越离合器CKZ型(带轴承重载型)

放大字体  缩小字体发布日期:2014-10-05  浏览次数:17
CKZ25 CKZ25-180×128-60 2800 900 180 6-M10×20 160 124 60 18×4.4 128 18.46
CKZ26 CKZ26-180×128-65 2800 900 180 6-M10×20 158 124 65 18×4.4 128 18.06
CKZ27 CKZ27-180×128-70 2800 900 180 6-M10×20 158 124 70 20×4.9 128 17.63
  CKZ181-127-74.6 2500 900 181 6-M10×30 159 124 74.6 15.8×3.2 127 20.00
  CKZ185×112-65 2500 900 185 8-M12×25 164 110 65 18×4.4 112 21.50
CKZ28 CKZ28-190×128-65 2850 800 190 6-M10×20 170 124 65 18×4.4 128 22.37
CKZ29 CKZ29-190×128-70 2850 800 190 6-M10×20 170 124 70 20×4.9 128 20.01
CKZ30 CKZ30-200×128-65 2900 800 200 6-M10×20 175 124 65 18×4.4 128 22.93
CKZ31 CKZ31-200×128-70 2900 800 200 6-M10×20 175 124 70 20×4.9 128 22.90
  CKZ200×135-65 2600 800 200 6-M10×25 175 135 65 18×4.4 135 29.00
  CKZ210×116-48 2900 800 210 6-Φ10通孔 175 116 48 16×5.3 116 26.00
CKZ32 CKZ32-210×132-65 3000 800 210 6-M12×25 185 128 65 18×4.4 132 26.55
CKZ33 CKZ33-210×132-70 3000 800 210 6-M12×25 185 128 70 20×4.9 132 25.14
  CKZ220×120-85 3000 800 220 12-M10×20 195 115 85 20×4.9 120 25.10
  CKZ230×120-70 3150 800 230 8-M12×25 205 120 70 20×4.9 120 35.51
  CKZ230×120-80 3150 800 230 8-M12×25 205 120 80 22×5.4 120 29.25
  CKZ230×120-90 3150 800 230 8-M12×25 205 120 90 25×5.4 120 33.15
CKZ34 CKZ34-230×132-70 3150 800 230 8-M12×25 205 128 70 20×4.9 132 30.78
CKZ35 CKZ35-230×132-75 3150 800 230 8-M12×25 205 128 75 20×4.9 132 30.31
CKZ36 CKZ36-230×132-80 3150 800 230 8-M12×20 205 128 80 22×5.4 132 29.82
  CKZ238×120-70 3150 800 238 8-M12  25×9(L=100) 210 120 70 2-16×4.3 120 35.00
  CKZ245×120-100 4000 800 245 8-M12  28×10 218 120 100 28×6.4 120 36.00
CKZ37 CKZ37-250×140-80 5600 700 250 12-M12×20 225 136 80 22×5.4 140 40.12
CKZ38 CKZ38-250×140-90 5600 700 250 12-M12×20 225 136 90 22×5.4 140 38.91
  CKZ270×115-90 7000 700 270 12-M16×35 220 115 90 24×8.0 110 38.00
CKZ39 CKZ39-300×160-100 8000 600 300 12-M16×40 260 156 100 28×6.4 160 67.08
CKZ40 CKZ40-300×160-110 8000 600 300 12-M16×40 260 156 110 28×6.4 160 65.32

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
    点击排行
       
      网站首页| 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 超越离合器B2B | 河南电缆厂 | 超越离合器 | 逆止器 | 网站地图| 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
      Powered by DESTOON