标王 热搜:
 
发布信息当前位置: 首页 » 求购 » 单向离合器 »

供应CK-A40110T1 T2 T3 T4印刷机用单向离合器 单向轴承

点击图片查看原图
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地:
有效期至:长期有效
最后更新:2014-09-08 17:45
浏览次数:53
报价
公司基本资料信息






 
 
详细说明
 CK-A系列为无轴承支撑的楔块式单向离合器。径向尺寸与标准轴承尺寸相同。使用时需配合轴承安装,以承受轴向负载与径向负载。出厂时已加注润滑脂。
供应CK-A40110T1 T2 T3 T4印刷机用单向离合器 单向轴承
标准安装方式为CK-A型号与轴承同轴并排,相同的公差要求。内外环用键联接到轴和毂上。
该系列常用于提升机、输送机以及包装、印刷、食品、医疗、纺织、化工等机械设备上。
型号
TYPE
额定扭矩
NOMINAL
TORQUE
[N·m]
超越极限转速
OVERRUNNING
LIMITING SPEEDS
[r/min]
外形尺寸
DIMENSION IN CONTOUR
[mm]
选配轴承
BEARING
GB/T276-1994
重量
WEIGHT
[kg]
外环尺寸
OUTER RACE SIZE
内环尺寸
INNER RACE SIZE
内环
INNER
RACE
外环
OUTER
RACE
D
[h7]
B ×
d
[H7]
C ×
CK-A1542 54 1750 500 42 23 3×1.8 15 24 3×1.4 6302 0.17
CK-A1747 75 1575 400 47 23 3×1.8 17 24 3×1.4 6303 0.21
CK-A2052 95 1400 400 52 23 3×1.8 20 24 3×1.4 6304 0.25
CK-A2562 145 1260 350 62 23 4×2.5 25 24 3×1.8 6305 0.35
CK-A3072 208 1050 300 72 23 5×3.0 30 24 5×2.3 6306 0.47
CK-A3580 340 815 200 80 28 8×4.0 35 30 6×2.8 6307 0.69
CK-A4090 462 700 200 90 28 8×4.0 40 30 6×2.8 6308 0.87
CK-A45100 783 560 200 100 28 8×4.0 45 30 6×2.8 6309 1.07
CK-A50110 850 525 180 110 28 10×5.0 50 30 8×3.3 6310 1.59
CK-A60130 1050 490 180 130 34 10×5.0 60 36 8×3.3 6312 2.16
CK-A65140 1224 490 180 140 34 10×5.0 65 36 10×3.3 6313 2.49
CK-A70150 1850 455 150 150 40 10×5.0 70 42 10×3.3 6314 3.36
CK-A75160 2140 455 150 160 40 12×5.0 75 42 12×3.3 6315 3.81
CK-A80170 2450 420 150 170 40 12×5.0 80 42 12×3.3 6316 4.29
CK-A1250 31.5 1750 400 50 22 3×1.8 12 24 3×1.4   0.24
CK-A1855 50.0 1575 350 55 22 4×2.5 18 24 4×1.8   0.28
CK-A2060 63.0 1600 350 60 22 6×3.5 20 24 6×2.8   0.33
CK-A2563 100 1260 350 63 24 6×3.5 25 26 6×2.8   0.37
CK-A2563T 140 1260 350 63 30 6×3.5 25 32 8×3.3   0.68
CK-A2870 180 1050 300 70 30 8×4.0 28 32 8×3.3   0.6
CK-A3080T 340 875 200 80 30 8×4.0 30 32 8×3.3   0.75
CK-A3585 400 815 200 85 30 8×4.0 35 32 8×3.3   1.00
CK-A35100 780 875 200 100 32 10×5.0 35 34 10×3.3   1.34
CK-A35140 1000 490 180 140 35 4×φ8 35 35 10×3.5   3.28
CK-A40100 780 560 200 100 34 10×5.0 40 34 10×3.3   1.20
CK-A40110 850 700 180 110 32 10×5.0 40 34 10×3.3   1.19
CK-A50125 1000 490 180 125 36 14×5.5 50 35 14×3.8   2.21
CK-A50130 1050 560 180 130 36 14×5.5 50 38 14×3.8   3.02
CK-A55160 2000 455 150 160 52 16×6.0 55 55 16×4.3   6.96
CK-A58130 1050 490 180 130 36 14×5.5 58 38 14×3.8   2.60
CK-A60180 2000 420 140 180 52 6-M8 60 52 18×4.4   7.40
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»同类求购

[ 求购搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 关闭窗口 ]

 
网站首页| 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 超越离合器B2B | 河南电缆厂 | 超越离合器 | 逆止器 | 网站地图| 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by DESTOON